Stipendium TEO
(čl. 3 SŘ TEO)
za období 2/2012 – 6/2012
| Jméno žáka | třída / obor | Prospěch Ø 2010/2011 | Prospěch Ø 1.pololetí 2011/2012 | Vyplaceno v 1.pololetí | Nárok ve 2. pololetí 2011/2012 - Kč |
|
Salay Miroslav | STZ4. - STR | 1,47 | 1,77 | 1 500,- Kč | 0,- Kč |
|
Maule Michal | STZ3. - STR | 1,36 | 1.,75 | 1 500,- Kč | 0,- Kč |
|
Zezula Petr | STZ3. - STR | 1,36 | 1,50 | 1 500,- Kč | 300,- Kč |
|
Dvořák Tomáš | STZ3. - TZB | 1,00 | 1,00 | 5 000,- Kč | 1 000,- Kč |
|
Vrba Richard | IT2. - IT | 1,24 | 1,47 | 3 000,- Kč | 300,- Kč |
|
Filípek Jaroslav | STZ2. - STR | 1,15 | 1,37 | 3 000,- Kč | 300,- Kč |
|
Pirogova Natálie | STZ2. - TZB | 1,14 | 1,21 | 3 000,- Kč | 600,- Kč |
|
Fašková Nikola | S3. - OK | 1,38 | 1,73 | 1 500,- Kč | 0,- Kč |
|
Lysý Josef | S3. - SM | 1,00 | 1,00 | 5 000,- Kč | 1 000,- Kč |
|
Zezula Viktor | S3. - OK | 1,46 | 1,45 | 1 500,- Kč | 300,- Kč |
|
Kovács David | SZ2. - OK | 1,23 | 1,23 | 3 000,- Kč | 600,- Kč |
|
Tyll Jiří | SZ2. - OK | 1,46 | 1,85 | 1 500,- Kč | 0,- Kč |
|
|
CELKEM |
|
|
31 000,- Kč |
|
V Tachově, Světcích 31. 1. 2012
Výplata : červen 2012